Dachrinnengrößen
halbrunde Dachrinne:
Nenngröße | d1 [mm] | d2 [mm] | e1 [mm] | f1 [mm] | g [mm] | s(Al) [mm] | s(Cu) [mm] | s(Zn) [mm] | Alternative Bezeichnungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1/-2 mm | ± 1 mm | +2/-0 mm | ± 1 mm | min. [mm] | ± 1 mm | ||||||||
200 | 16 | 80 | 5 | 8 | 5 | 0,70 | 0,60 | 0,65 | 10 teilig | 10 tlg. 200 mm | 20er Rinne | NW 80 | RG 75 |
250 | 18 | 105 | 7 | 10 | 5 | 0,70 | 0,60 | 0,65 | 8 teilig | 8 tlg. 250 mm | 25er Rinne | NW 105 | RG 100 |
280 | 18 | 127 | 7 | 11 | 6 | 0,70 | 0,60 | 0,70 | 7 teilig | 7 tlg. 285 mm | 28er Rinne | NW 127 | RG 125 |
333 | 20 | 153 | 9 | 11 | 6 | 0,70 | 0,60 | 0,70 | 6 teilig | 6 tlg. 333 mm | 33er Rinne | NW 153 | RG 150 |
400 | 22 | 192 | 9 | 11 | 6 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 5 teilig | 5 tlg. 400 mm | 40er Rinne | NW 190 | RG 190 |
500 | 22 | 250 | 9 | 11 | 6 | 0,80 | 0,70 | 0,80 | 4 teilig | 4 tlg. 500 mm | 50er Rinne | NW 250 | RG 250 |
Dachrinne kastenform:
Nenngröße | a1 [mm] | b1 [mm] | d1 [mm] | e1 [mm] | f1 [mm] | g [mm] | s(Al) [mm] | s(Cu) [mm] | s(Zn) [mm] | Alternative Bezeichnungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1/-2 mm | ± 1 mm | +0/-1 mm | ± 1 mm | ± 1 mm | min. [mm] | ± 1 mm | ||||||||
200 | 42 | 70 | 16 | 5 | 8 | 5 | 0,70 | 0,60 | 0,65 | 10 teilig | 10 tlg. 200 mm | 20er Rinne | NW 70 | RG 75 |
250 | 55 | 85 | 18 | 7 | 10 | 5 | 0,70 | 0,60 | 0,65 | 8 teilig | 8 tlg. 250 mm | 25er Rinne | NW 85 | RG 100 |
280* | 65* | 100* | 20* | 7* | 10* | 6* | 0,70 | 0,60 | 0,65 | 7 teilig | 7 tlg. 285 mm | 28er Rinne | NW 100 | RG 125 |
333 | 75 | 120 | 20 | 9 | 10 | 6 | 0,70 | 0,60 | 0,70 | 6 teilig | 6 tlg. 333 mm | 33er Rinne | NW 125 | RG 150 |
400 | 90 | 150 | 22 | 9 | 10 | 6 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 5 teilig | 5 tlg. 400 mm | 40er Rinne | NW 150 | RG 190 |
500 | 110 | 200 | 22 | 9 | 10 | 6 | 0,80 | 0,70 | 0,80 | 4 teilig | 4 tlg. 500 mm | 50er Rinne | NW 200 | RG 250 |
Aufdachrinne:
Nenngröße | d1 [mm] | e1 [mm] | g [mm] | r [mm] | l1 [mm] | α [°] | s(Cu) [mm] | s(Zn) [mm] | Alternative Bezeichnungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1/-2 mm | ± 1 mm | ± 1 mm | ± 1 mm | +2/-0 mm | ± 2 mm | ± 2° | |||||
400 | 20 | 9 | 6 | 63,5 | 170 | 31 | 0,60 | 0,65 | 5 teilig | 5 tlg. 400 mm | 40er Rinne |
500 | 20 | 9 | 6 | 63,5 | 270 | 22 | 0,60 | 0,65 | 4 teilig | 4 tlg. 500 mm | 50er Rinne |
Fallrohr rund:
Nenngröße | d* [mm] | s(Al) [mm] | s(Cu) [mm] | s(Zn) [mm] | Alternative Bezeichnungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 0,70 | 0,60 | 0,65 | DN 50 | NW 50 |
60 | 60 | 0,70 | 0,60 | 0,65 | DN 60 | NW 60 |
76 | 76 | 0,70 | 0,60 | 0,65 | DN 76 | NW 76 |
80 | 80 | 0,70 | 0,60 | 0,65 | DN 80 | NW 80 |
87 | 87 | 0,70 | 0,60 | 0,65 | DN 87 | NW 87 |
100 | 100 | 0,70 | 0,60 | 0,65 | DN 100 | NW 100 |
120 | 120 | 0,70 | 0,60 | 0,70 | DN 120 | NW 120 |
150 | 150 | 0,70 | 0,60 | 0,70 | DN 150 | NW 150 |
* d = Rohrinnendurchmesser, Toleranz ± 1 mm
Fallrohr quadratisch:
Nenngröße | b* [mm] | s(Al) [mm] | s(Cu) [mm] | s(Zn) [mm] | Alternative Bezeichnungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 | 0,70 | 0,60 | 0,65 | DN 60 | NW 60 | 60 x 60 mm | ||
80 | 80 | 0,70 | 0,60 | 0,65 | DN 80 | NW 80 | 80 x 80 mm | ||
100 | 100 | 0,65 | 0,60 | 0,65 | DN 100 | NW 100 | 100 x 100 mm | ||
120 | 120 | 0,70 | 0,60 | 0,65 | DN 120 | NW 120 | 120 x 120 mm |
* b = Quadratinnenseite, Toleranz ± 1 mm
Materialdicke (S), Dachrinne halbrund und kastenförmig
Nenngröße / Zuschnittsbreite | Zink [mm] | Kupfer [mm] | Stahl verzinkt [mm] | Edelstahl [mm] | Aluminium [mm] |
---|---|---|---|---|---|
200 | 0,65 | 0,60 | 0,60 | 0,40 | 0,70 |
250 | 0,65 | 0,60 | 0,60 | 0,40 | 0,70 |
280* | 0,70* | 0,60* | 0,60* | 0,40* | 0,70* |
333 | 0,70 | 0,60 | 0,60 | 0,40 | 0,70 |
400 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,50 | 0,80 |
500 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,50 | 0,80 |
* Materialdicke gilt für Dachrinne halbrund, Materialdicke für Dachrinne Kastenform nicht genormt